
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev pom zoo hauv tsev (MoM) | -9.5% | 1.6% |
| 01:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | CPI (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.1% |
| 01:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | CPI (YOY) (Jan) | -0.5% | -0.3% |
| 01:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PPI (YoY) (Jan) | -2.6% | -2.7% |
| 02:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Inflation Expectations (QoQ) | --- | 2.8% |
| 09:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB Economic Bulletin | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Txuas ntxiv cov ntawv thov tsis muaj haujlwm | --- | 1,898K |
| 13:30 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Cov Ua Haujlwm Cov Neeg Ua Haujlwm Ua Ntej | 219K | 224K |
| 14:15 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB Tus Txwj Laug Hais Lus | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB's Txoj Kev Hais Lus | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | WASDE Report | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | 30-Xyoo Bond Auction | --- | 4.229% |
| 18:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | --- | --- |
| 21:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Fed's Balance Sheet | --- | 7,630B |









