
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev pom zoo hauv tsev (MoM) | 7.5% | -4.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Trade Balance (Lub Kaum Hli) | 7.500B | 6.786B |
| 03:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Exports (YoY) (Nov) | -1.1% | -6.4% |
| 03:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Ntshuam (YoY) (Nov) | 3.3% | 3.0% |
| 03:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Trade Balance (USD) (Nov) | 58.00B | 56.53B |
| 10:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cov rooj sib tham Eurogroup | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PIB (YoY) | 0.1% | 0.5% |
| 10:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PIB (QoQ) | -0.1% | 0.1% |
| 13:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Txuas ntxiv cov ntawv thov tsis muaj haujlwm | 1,910K | 1,927K |
| 13:30 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Cov Ua Haujlwm Cov Neeg Ua Haujlwm Ua Ntej | 222K | 218K |
| 14:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB Tus Txwj Laug Hais Lus | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | 1.3% | 1.3% |
| 21:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Fed's Balance Sheet | --- | 7,796B |
| 23:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev siv nyiaj hauv tsev (YoY) (Lub Kaum Hli) | -3.0% | -2.8% |
| 23:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev siv nyiaj hauv tsev (MoM) (Oct) | -0.2% | 0.3% |
| 23:50 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Adjusted Current Account (Lub Kaum Hli) | 1.85T | 2.01T |
| 23:50 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Current Account n.s.a. (Lub Kaum Hli) | --- | 2.724T |
| 23:50 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | PIB (QoQ) | -0.5% | 1.2% |
| 23:50 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PIB (YoY) (Q3) | -2.1% | 4.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PIB Price Index (YoY) (Q3) | 5.1% | 3.5% |









