
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | au Jibun Bank Japan Services PMI (Aug) | 54.3 | 53.8 |
| 01:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Tus account tam sim no (Q2) | 8.1B | 12.3B |
| 01:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Muag Khoom Muag (MoM) | 0.5% | -0.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Caixin Services PMI (Aug) | 53.6 | 54.1 |
| 01:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Suav Composite PMI | --- | 51.3 |
| 03:35 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | 10-Xyoo JGB Auction | --- | 0.594% |
| 04:30 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | RBA Tus Nqi Txiav Txim Siab (Sep) | 4.10% | 4.10% |
| 04:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | RBA Rate Statement | --- | --- |
| 07:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB Thawj Tswj Hwm Lagarde Hais lus | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Composite PMI (Aug) | 47.0 | 48.6 |
| 08:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Services PMI (Aug) | 48.3 | 50.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB Tus Thawj Saib Xyuas Pawg Thawj Coj Tus Tswv Cuab Fernandez-Bollo Hais lus | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB's Schnabel Hais lus | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Factory Orders (MoM) (Jul) | -2.5% | 2.3% |
| 14:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB's De Guindos Hais lus | --- | --- |









