
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Tus account tam sim no (Q4) | 4.8B | -0.2B |
| 00:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | au Jibun Bank Japan Services PMI (Feb) | 52.5 | 53.1 |
| 01:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Caixin Services PMI (Lub Ob Hlis) | 52.9 | 52.7 |
| 03:35 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | 10-Xyoo JGB Auction | --- | 0.741% |
| 09:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Composite PMI (Feb) | 48.9 | 47.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Services PMI (Feb) | 50.0 | 48.4 |
| 14:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | S&P Ntiaj Teb Composite PMI (Lub Ob Hlis) | 51.4 | 52.0 |
| 14:45 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | S&P Ntiaj Teb Kev Pabcuam PMI (Lub Ob Hlis) | 51.3 | 52.5 |
| 15:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Factory Orders (MoM) (Lub Ib Hlis) | 0.3% | 0.2% |
| 15:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ISM Non-Manufacturing Employment (Feb) | --- | 50.5 |
| 15:00 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | ISM Non-Manufacturing PMI (Lub Ob Hlis) | 52.9 | 53.4 |
| 15:00 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | ISM Non-Manufacturing Nqe (Feb) | --- | 64.0 |
| 17:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Fed Tus Lwm Thawj Coj rau Kev Saib Xyuas Barr Hais Lus | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Fed Tus Lwm Thawj Coj rau Kev Saib Xyuas Barr Hais Lus | --- | --- |
| 21:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | API Lub Limtiam Crude Roj Tshuag | --- | 8.428M |









