
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 01:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Caixin Services PMI (Dec) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Composite PMI (Dec) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Services PMI (Dec) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | ADP Kev Hloov Ua Haujlwm Tsis Ua Haujlwm (Lub Kaum Ob Hlis) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Txuas ntxiv cov ntawv thov tsis muaj haujlwm | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Cov Ua Haujlwm Cov Neeg Ua Haujlwm Ua Ntej | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | S&P Ntiaj Teb Composite PMI (Lub Kaum Ob Hlis) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | S&P Kev Pabcuam Ntiaj Teb PMI (Lub Kaum Ob Hlis) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Crude Roj Inventories | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cushing Crude Oil Inventories | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Fed's Balance Sheet | --- | 7,713B |







