
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 01:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev Pom Zoo Hauv Tsev (MoM) (Lub Plaub Hlis) | 1.8% | 1.9% |
| 01:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev Siv Nyiaj Txiag Tshiab Tshiab (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.8% |
| 02:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev Tshaj Tawm Nyiaj Txiag Txhua Xyoo | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Tus nqi poob haujlwm (Lub Plaub Hlis) | 6.5% | 6.5% |
| 10:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cov rooj sib tham Eurogroup | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Txuas ntxiv cov ntawv thov tsis muaj haujlwm | 1,800K | 1,794K |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Core PCE Nqe (Q1) | 3.70% | 2.00% |
| 12:30 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | PIB (QoQ) | 1.6% | 3.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PIB Price Index (QoQ) (Q1) | 3.1% | 1.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cov khoom lag luam sib npaug (Lub Plaub Hlis) | -91.90B | -91.54B |
| 12:30 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Cov Ua Haujlwm Cov Neeg Ua Haujlwm Ua Ntej | 218K | 215K |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Retail Inventories Ex Auto (Lub Plaub Hlis) | --- | -0.2% |
| 14:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Pending Tsev Muag (MoM) (Lub Plaub Hlis) | -1.1% | 3.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Crude Roj Inventories | -1.900M | 1.825M |
| 15:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cushing Crude Oil Inventories | --- | 1.325M |
| 16:05 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | FOMC Tus Tswv Cuab Williams Hais Lus | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Fed's Balance Sheet | --- | 7,300B |
| 23:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Tokyo Core CPI (YOY) | 1.9% | 1.6% |
| 23:50 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Industrial Production (MoM) (Lub Plaub Hlis) | 1.5% | 4.4% |









