
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 07:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB's Schnabel Hais lus | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB Economic Bulletin | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Txuas ntxiv cov ntawv thov tsis muaj haujlwm | 1,810K | 1,812K |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PIB (QoQ) | 2.5% | 3.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PIB Price Index (QoQ) (Q1) | 3.0% | 1.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cov khoom lag luam sib npaug (Mar) | -91.10B | -91.84B |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cov Ua Haujlwm Cov Neeg Ua Haujlwm Ua Ntej | 214K | 212K |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | --- | 0.4% |
| 14:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Pending Tsev Muag (MoM) (Lub Peb Hlis) | 0.3% | 1.6% |
| 17:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | 7-Xyoo Sau Ntawv Auction | --- | 4.185% |
| 20:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Fed's Balance Sheet | --- | 7,406B |
| 23:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Tokyo Core CPI (YoY) (Lub Plaub Hlis) | 2.2% | 2.4% |







