
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | los ntawm Jibun Bank Japan Services PMI | --- | 53.8 |
| 05:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | BoJ Core CPI (YOY) | 3.3% | 3.3% |
| 08:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | RBA Assist Gov Bullock Hais lus | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Lub Kaum Hli) | 43.7 | 43.4 |
| 08:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Composite PMI (Oct) | 47.4 | 47.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | HCOB Eurozone Services PMI (Oct) | 48.6 | 48.7 |
| 12:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB Thawj Tswj Hwm Lagarde Hais lus | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | S&P Ntiaj teb no US Manufacturing PMI (Oct) | 49.5 | 49.8 |
| 13:45 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | S&P Ntiaj Teb Composite PMI (Lub Kaum Hli) | --- | 50.2 |
| 13:45 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | S&P Ntiaj Teb Kev Pabcuam PMI (Lub Kaum Hli) | 49.9 | 50.1 |
| 17:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | 2-Xyoo Sau Ntawv Auction | --- | 5.085% |
| 20:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | API Lub Limtiam Crude Roj Tshuag | --- | -4.383M |








