
| Sijhawm (GMT+0/UTC+0) | State | tseem ceeb | Cov kev tshwm sim | forecast | Previous |
| 01:15 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | PBoC Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% |
| 13:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Tus account tam sim no (Q3) | -197.0B | -212.1B |
| 14:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | ECB's Txoj Kev Hais Lus | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | CB Consumer Confidence (Lub Kaum Ob Hlis) | 103.8 | 102.0 |
| 15:00 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Kev Muag Khoom Hauv Tsev (Nov) | 3.78M | 3.79M |
| 15:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Kev Muag Khoom Hauv Tsev (MoM) (Nov) | --- | -4.1% |
| 15:30 | ![]() | 3 cov ntsiab lus | Crude Roj Inventories | --- | -4.259M |
| 15:30 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | Cushing Crude Oil Inventories | --- | 1.228M |
| 18:00 | ![]() | 2 cov ntsiab lus | 20-Xyoo Bond Auction | --- | 4.780% |







